Klassement

Pos Ploeg M M+ M- M= GV GT PTN Vorm Volgende
1 R. Union SG 9 7 0 2 19 4 23 D W W W W
2 Club Brugge KV 9 5 2 2 16 11 17 D D V W W
3 KV Mechelen 9 4 1 4 12 8 16 V W D D W
4 RSC Anderlecht 9 4 2 3 14 9 15 W V D D D
5 KAA Gent 9 4 3 2 15 12 14 V D W W W
6 STVV 9 4 3 2 12 11 14 W D V V V
7 Zulte Waregem 9 4 4 1 13 13 13 V V W W W
8 RCS Charleroi 9 3 3 3 12 12 12 W W W V V
9 KRC Genk 9 3 4 2 12 13 11 V W D V W
10 La Louviere 9 3 4 2 7 9 11 D V W W D
11 Standard Luik 9 3 4 2 9 12 11 V V D W V
12 Westerlo 9 3 5 1 16 20 10 D W W V V
13 R. Antwerp FC 9 2 3 4 9 11 10 W V V D V
14 Cercle Brugge 9 2 4 3 12 13 9 W D V D V
15 OHL 9 2 5 2 8 17 8 W W V V D
16 FC Dender 9 0 6 3 2 13 3 V V V V D

Bekijk onze commerciële partners