Klassement

Pos Ploeg M M+ M- M= GV GT PTN Vorm Volgende
1 RSC Anderlecht 1 1 0 0 5 2 3 W
2 STVV 1 1 0 0 3 1 3 W
3 Standard Luik 1 1 0 0 2 0 3 W
4 Club Brugge KV 1 1 0 0 2 1 3 W
5 OHL 1 0 0 1 2 2 1 D
6 RCS Charleroi 1 0 0 1 2 2 1 D
7 KV Mechelen 1 0 0 1 1 1 1 D
8 R. Antwerp FC 1 0 0 1 1 1 1 D
9 R. Union SG 1 0 0 1 1 1 1 D
10 Zulte Waregem 1 0 0 1 1 1 1 D
11 Cercle Brugge 1 0 0 1 0 0 1 D
12 FC Dender 1 0 0 1 0 0 1 D
13 KRC Genk 1 0 1 0 1 2 0 V
14 KAA Gent 1 0 1 0 1 3 0 V
15 La Louviere 1 0 1 0 0 2 0 V
16 Westerlo 1 0 1 0 2 5 0 V

Bekijk onze commerciële partners