Klassement

Pos Ploeg M M+ M- M= GV GT PTN Vorm Volgende
1 R. Union SG 11 8 1 2 22 6 26 W W W V W
2 Club Brugge KV 11 7 2 2 18 11 23 V W W W W
3 RSC Anderlecht 11 5 2 4 17 11 19 D D D W D
4 KV Mechelen 11 5 2 4 16 12 19 D D W V W
5 STVV 11 5 3 3 17 14 18 V V V W D
6 Zulte Waregem 11 5 4 2 17 14 17 W W W D W
7 KAA Gent 11 5 4 2 18 17 17 W W W W V
8 KRC Genk 11 4 4 3 16 16 15 D V W W D
9 Westerlo 11 4 5 2 18 20 14 W V V W D
10 Standard Luik 11 4 5 2 10 13 14 D W V V W
11 La Louviere 11 3 4 4 7 9 13 W W D D D
12 RCS Charleroi 11 3 5 3 14 17 12 W V V V V
13 Cercle Brugge 11 2 4 5 15 16 11 V D V D D
14 R. Antwerp FC 11 2 4 5 10 13 11 V D V D V
15 OHL 11 2 7 2 8 20 8 V V D V V
16 FC Dender 11 0 8 3 4 18 3 V V D V V

Bekijk onze commerciële partners