Klassement

Pos Ploeg M M+ M- M= GV GT PTN Vorm Volgende
1 R. Union SG 4 3 0 1 12 3 10 D W W W
2 STVV 4 3 0 1 8 3 10 W D W W
3 RSC Anderlecht 4 3 1 0 11 5 9 W W V W
4 Club Brugge KV 4 3 1 0 6 3 9 W V W W
5 KV Mechelen 4 2 0 2 5 3 8 D W W D
6 Standard Luik 4 2 1 1 5 5 7 W D W V
7 R. Antwerp FC 4 1 0 3 6 4 6 D D W D
8 KRC Genk 4 1 2 1 5 6 4 V D V W
9 Cercle Brugge 4 1 2 1 4 5 4 D V V W
10 KAA Gent 4 1 2 1 5 7 4 V W V D
11 Zulte Waregem 4 1 2 1 5 7 4 D V W V
12 La Louviere 4 1 3 0 2 5 3 V V W V
13 Westerlo 4 1 3 0 6 11 3 V W V V
14 RCS Charleroi 4 0 1 3 4 5 3 D D V D
15 FC Dender 4 0 2 2 1 5 2 D D V V
16 OHL 4 0 3 1 4 12 1 D V V V

Bekijk onze commerciële partners