Klassement
| Pos | Ploeg | M | M+ | M- | M= | GV | GT | PTN | Volgende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | R. Union SG | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 26 |   | 
| 2 |   | Club Brugge KV | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 23 |   | 
| 3 |   | RSC Anderlecht | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 19 |   | 
| 4 |   | KV Mechelen | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 19 |   | 
| 5 |   | STVV | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 18 |   | 
| 6 |   | Zulte Waregem | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 17 |   | 
| 7 |   | KAA Gent | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | 17 |   | 
| 8 |   | KRC Genk | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 15 |   | 
| 9 |   | Westerlo | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 20 | 14 |   | 
| 10 |   | Standard Luik | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 13 | 14 |   | 
| 11 |   | La Louviere | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 |   | 
| 12 |   | RCS Charleroi | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | 12 |   | 
| 13 |   | Cercle Brugge | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 16 | 11 |   | 
| 14 |   | R. Antwerp FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 |   | 
| 15 |   | OHL | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 20 | 8 |   | 
| 16 |   | FC Dender | 11 | 0 | 8 | 3 | 4 | 18 | 3 |   | 
 
                






 
                            




 
                            
 
                            
