Klassement

Pos Ploeg M M+ M- M= GV GT PTN Vorm Volgende
1 KRC Genk 10 7 2 1 21 13 22 W W W W V
2 R. Antwerp FC 10 6 3 1 21 7 19 D W W W W
3 KAA Gent 10 5 3 2 18 10 17 D W W W D
4 RSC Anderlecht 10 4 1 5 13 8 17 D D D D W
5 Club Brugge KV 10 4 3 3 16 12 15 W W V D D
6 Westerlo 10 4 3 3 20 18 15 V D V W D
7 FC Dender 10 4 3 3 14 15 15 W V V D W
8 KV Mechelen 10 4 4 2 18 14 14 W V W V W
9 RCS Charleroi 10 4 4 2 12 10 14 V W D D V
10 R. Union SG 10 3 2 5 11 8 14 D V D W D
11 Standard Luik 10 3 4 3 5 8 12 V W D V V
12 KV Kortrijk 10 3 5 2 8 16 11 D V D V W
13 STVV 10 2 3 5 13 18 11 D W W D D
14 OHL 10 2 3 5 10 15 11 W V D V V
15 Cercle Brugge 10 2 6 2 11 20 8 V V V D V
16 Beerschot 10 0 8 2 8 27 2 V V V V D

Bekijk onze commerciële partners